教習スケジュール
9 月 10 月 学 科 教 習 計 画
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||||||||||
| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | ||||||||||||
| 9/1 | 水 | 入校 | ※ | k2 | ※ | 1 | ※ | 8 | 9 | 6 | 2 | 21 | 4 | ||||||||
| 9/2 | 木 | 26 | 2 | 10 | 15 | 7 | 22 | 23 | 5 | ||||||||||||
| 9/3 | 金 | 3 | 4 | 25 | 26 | 8 | 24 | ※ | 2 | ※ | 6 | ※ | |||||||||
| 9/4 | 土 | 入校 | k2 | 1 | 16 | 17 | 5 | 26 | 4 | 7 | |||||||||||
| 9/5 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 9/6 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 9/7 | 火 | 5 | 6 | ※ | 18 | ※ | 19 | ※ | 4 | 3 | 25 | 8 | |||||||||
| 9/8 | 水 | 7 | 8 | 20 | 21 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 9/9 | 木 | 9 | ※ | 10 | ※ | ※ | 26 | 25 | 入校 | k2 | 1 | ||||||||||
| 9/10 | 金 | 15 | 16 | 22 | 23 | 2 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 9/11 | 土 | 17 | 18 | 24 | 2 | 26 | 9 | 10 | 15 | ||||||||||||
| 9/12 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 9/13 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 9/14 | 火 | 19 | 20 | 3 | 4 | 25 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||
| 9/15 | 水 | 入校 | k2 | 1 | ※ | 5 | ※ | 6 | ※ | 24 | 17 | 18 | 16 | ||||||||
| 9/16 | 木 | 21 | 22 | 7 | 8 | 23 | 19 | 20 | 17 | ||||||||||||
| 9/17 | 金 | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||||||
| 9/18 | 土 | 23 | 24 | 25 | 26 | 入校 | k2 | 1 | |||||||||||||
| 9/19 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 9/20 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 9/21 | 火 | ||||||||||||||||||||
| 9/22 | 水 | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||||||
| 9/23 | 木 | ||||||||||||||||||||
| 9/24 | 金 | 入校 | k2 | 1 | 9 | 10 | 20 | 21 | 22 | 19 | |||||||||||
| 9/25 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 9/26 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 9/27 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 9/28 | 火 | 25 | ※ | 26 | ※ | ※ | 15 | 16 | 入校 | k2 | 1 | ||||||||||
| 9/29 | 水 | ||||||||||||||||||||
| 9/30 | 木 | 2 | 3 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 20 | ||||||||||||
| 10/1 | 金 | 4 | ※ | 5 | ※ | ※ | 26 | 25 | 23 | 24 | 21 | ||||||||||
| 10/2 | 土 | 入校 | k2 | 1 | 19 | 20 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||||
| 10/3 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 10/4 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 10/5 | 火 | 6 | 7 | 21 | 22 | 4 | ※ | 5 | ※ | 23 | ※ | ||||||||||
| 10/6 | 水 | 8 | 9 | 23 | 24 | 6 | 7 | 25 | |||||||||||||
| 10/7 | 木 | 10 | 15 | 25 | 26 | 入校 | k2 | 1 | |||||||||||||
| 10/8 | 金 | 16 | 17 | 2 | ※ | ※ | 3 | ※ | 8 | 9 | 26 | ||||||||||
| 10/9 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 10/10 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 10/11 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 10/12 | 火 | ||||||||||||||||||||
| 10/13 | 水 | 18 | 19 | 26 | 25 | 10 | 15 | 24 | |||||||||||||
| 10/14 | 木 | 入校 | k2 | 1 | ※ | 4 | ※ | 5 | ※ | 16 | 17 | 2 | |||||||||
| 10/15 | 金 | ||||||||||||||||||||
| 10/16 | 土 | 20 | 21 | 6 | 7 | 18 | 19 | 3 | |||||||||||||
| 10/17 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 10/18 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 10/19 | 火 | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||||||
| 10/20 | 水 | 22 | 23 | 8 | 9 | 20 | 21 | 4 | |||||||||||||
| 10/21 | 木 | 24 | 2 | 25 | 26 | 入校 | ※ | k2 | ※ | 1 | ※ | ||||||||||
| 10/22 | 金 | 25 | 26 | 10 | 15 | 22 | 23 | 5 | |||||||||||||
| 10/23 | 土 | 入校 | k2 | 1 | 16 | 17 | 24 | 25 | 6 | ||||||||||||
| 10/24 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 10/25 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 10/26 | 火 | 2 | 3 | 18 | 19 | 26 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 10/27 | 水 | 4 | 5 | 20 | 21 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 10/28 | 木 | 6 | 7 | 26 | 25 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 10/29 | 金 | 入校 | k2 | 1 | 22 | 23 | 9 | ※ | 6 | ※ | 10 | ※ | |||||||||
| 10/30 | 土 | 8 | 9 | 24 | 2 | 7 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 10/31 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 11/1 | 月 | ||||||||||||||||||||
| ◎ | 赤色 | は卒業検定 | 水色 | は修了検定 | |||||||||||||||||
| 【検定開始時間;午前は9:30、午後は13:30】 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 『※ ※ ※』は、 12 13 14教程 (応急救護処置で三時間連続) | ||||||||||||||||||||
| ◎ | 表中の数字は、学科履修番号 | ||||||||||||||||||||












