教習スケジュール
2月 3月 学 科 教 習 計 画
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||||||||||
| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | ||||||||||||
| 2/1 | 水 | 入校 | ※ | k2 | ※ | 1 | ※ | 2 | 3 | 26 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 2/2 | 木 | 18 | 19 | 4 | ※ | ※ | 5 | ※ | 25 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 2/3 | 金 | 20 | 21 | 25 | 26 | 24 | 8 | ※ | 9 | ※ | 5 | ※ | |||||||||
| 2/4 | 土 | 入校 | k2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 10 | 15 | 3 | |||||||||||
| 2/5 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 2/6 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 2/7 | 火 | 23 | 24 | 8 | 9 | 22 | 16 | 17 | 7 | ||||||||||||
| 2/8 | 水 | 22 | 25 | 10 | 15 | 入校 | ※ | k2 | ※ | 1 | ※ | ||||||||||
| 2/9 | 木 | 26 | 2 | 16 | 17 | 21 | 18 | 19 | 4 | ||||||||||||
| 2/10 | 金 | 入校 | ※ | k2 | ※ | 1 | ※ | 18 | 19 | 17 | 20 | 21 | 9 | ||||||||
| 2/11 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2/12 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 2/13 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 2/14 | 火 | 2 | 3 | 26 | 25 | 19 | 22 | 23 | 10 | ||||||||||||
| 2/15 | 水 | 4 | 5 | 20 | 21 | 18 | 24 | 25 | 15 | ||||||||||||
| 2/16 | 木 | 入校 | ※ | k2 | ※ | 1 | ※ | 22 | 23 | 20 | 26 | 2 | 16 | ||||||||
| 2/17 | 金 | 6 | 7 | 25 | 26 | 16 | 3 | ※ | 4 | ※ | 17 | ※ | |||||||||
| 2/18 | 土 | 8 | 9 | 24 | 2 | 15 | 5 | 6 | 18 | ||||||||||||
| 2/19 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 2/20 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 2/21 | 火 | 10 | 15 | 3 | ※ | ※ | 4 | ※ | 入校 | k2 | 1 | ||||||||||
| 2/22 | 水 | 16 | 17 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 19 | ||||||||||||
| 2/23 | 木 | 18 | 19 | 26 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 2/24 | 金 | 20 | 21 | 7 | ※ | ※ | 8 | ※ | 9 | 15 | 16 | 23 | |||||||||
| 2/25 | 土 | 入校 | k2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 17 | 18 | 22 | |||||||||||
| 2/26 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 2/27 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 2/28 | 火 | 22 | 23 | 15 | ※ | ※ | 16 | ※ | 8 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| 2/29 | 水 | 入校 | k2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 21 | 22 | 24 | |||||||||||
| 3/1 | 木 | 26 | 25 | 19 | 20 | 4 | 23 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 3/2 | 金 | 24 | 2 | 25 | 26 | 3 | 10 | ※ | 15 | ※ | 5 | ※ | |||||||||
| 3/3 | 土 | 入校 | k2 | 1 | 21 | 22 | 2 | 6 | 18 | 8 | |||||||||||
| 3/4 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 3/5 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 3/6 | 火 | 2 | ※ | 3 | ※ | ※ | 23 | 24 | 26 | 4 | 5 | 25 | |||||||||
| 3/7 | 水 | 4 | 5 | 2 | ※ | ※ | 3 | ※ | 入校 | k2 | 1 | ||||||||||
| 3/8 | 木 | 6 | 7 | 26 | 25 | 19 | 2 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 3/9 | 金 | 入校 | ※ | k2 | ※ | 1 | ※ | 4 | 5 | 24 | 8 | 9 | 26 | ||||||||
| 3/10 | 土 | 8 | 9 | 6 | 7 | 23 | 25 | ※ | 26 | ※ | 15 | ※ | |||||||||
| 3/11 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 3/12 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 3/13 | 火 | 10 | 15 | 8 | ※ | ※ | 9 | ※ | 22 | 16 | 17 | 7 | |||||||||
| 3/14 | 水 | 入校 | k2 | 1 | 10 | 15 | 21 | 3 | 19 | 2 | |||||||||||
| 3/15 | 木 | 16 | 17 | 25 | 26 | 18 | 20 | ※ | 21 | ※ | 9 | ※ | |||||||||
| 3/16 | 金 | 18 | 19 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 10 | ||||||||||||
| 3/17 | 土 | 20 | 21 | 18 | 19 | 8 | 24 | 25 | 6 | ||||||||||||
| 3/18 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 3/19 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 3/20 | 火 | ||||||||||||||||||||
| 3/21 | 水 | 22 | 23 | 20 | 21 | 入校 | ※ | k2 | ※ | 1 | ※ | ||||||||||
| 3/22 | 木 | 24 | 15 | 26 | 25 | 17 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 3/23 | 金 | 26 | 2 | 22 | 23 | 9 | 15 | 4 | 17 | ||||||||||||
| 3/24 | 土 | 入校 | k2 | 1 | 24 | 25 | 26 | 5 | 6 | 18 | |||||||||||
| 3/25 | 日 | ||||||||||||||||||||
| 3/26 | 月 | ||||||||||||||||||||
| 3/27 | 火 | 2 | ※ | 3 | ※ | ※ | 26 | 4 | 10 | 7 | 8 | 19 | |||||||||
| 3/28 | 水 | 4 | 5 | 3 | ※ | ※ | 2 | ※ | 6 | 9 | 10 | 20 | |||||||||
| 3/29 | 木 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 15 | 16 | 21 | ||||||||||||
| 3/30 | 金 | 6 | 9 | 25 | 26 | 7 | 17 | 18 | 22 | ||||||||||||
| 3/31 | 土 | 10 | 25 | 7 | 8 | 26 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||||
| ◎ | 赤色 | は卒業検定 | 水色 | は修了検定 | |||||||||||||||||
| 【検定開始時間;午前は9:30、午後は13:30】 | |||||||||||||||||||||
| ◎ | 『※ ※ ※』は、 12 13 14教程 (応急救護処置で三時間連続) | ||||||||||||||||||||
| ◎ | 表中の数字は、学科履修番号 | ||||||||||||||||||||











