送迎バス路線別時刻表
小羽山・川上
| 停車場所 | 朝 | 朝中 | 送(1) | 昼 | 昼中 | 夕 | 夜(1) | 夜(2) | 夜(3) | 送(2) | 送(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●学校発 | 8:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 14:30 | 15:50 | 16:45 | 17:40 | 18:35 | 19:30 | 20:30 | |
| 経 由 (降車のみ) | ( 黒岩 → 後岡の辻 → スポーツ広場 → 常盤湖畔北 → 開 ) | |||||||||||
| 風呂ヶ迫(バス停) | 8:45 | 10:45 | 各 方 面 へ |
12:40 | 14:35 | 15:55 | 16:50 | 17:45 | 18:40 | 各 方 面 へ |
各 方 面 へ |
|
| ひらき台(バス停) | 8:46 | 10:46 | 12:41 | 14:36 | 15:56 | 16:51 | 17:46 | 18:41 | ||||
| ひらき台東(バス停) | 8:47 | 10:47 | 12:42 | 14:37 | 15:57 | 16:52 | 17:47 | 18:42 | ||||
| ハーモニーヒルズ(バス停) | 8:48 | 10:48 | 12:43 | 14:38 | 15:58 | 16:53 | 17:48 | 18:43 | ||||
| ハーモニーヒルズ入口 | 8:49 | 10:49 | 12:44 | 14:39 | 15:59 | 16:54 | 17:49 | 18:44 | ||||
| 片倉橋 | 8:51 | 10:51 | 12:46 | 14:41 | 16:01 | 16:56 | 17:51 | 18:46 | ||||
| 片倉入口(バス停) | 8:52 | 10:52 | 12:47 | 14:42 | 16:02 | 16:57 | 17:52 | 18:47 | ||||
| あすとぴあ六丁目(バス停) | 8:53 | 10:53 | 12:48 | 14:43 | 16:03 | 16:58 | 17:53 | 18:48 | ||||
| あすとぴあ七丁目(バス停) | 8:54 | 10:54 | 12:49 | 14:44 | 16:04 | 16:59 | 17:54 | 18:49 | ||||
| 下請川(バス停) | 8:55 | 10:55 | 12:50 | 14:45 | 16:05 | 17:00 | 17:55 | 18:50 | ||||
| 川上中学前(バス停) | 8:56 | 10:56 | 12:51 | 14:46 | 16:06 | 17:01 | 17:56 | 18:51 | ||||
| 農協本所(バス停) | 8:57 | 10:57 | 12:52 | 14:47 | 16:07 | 17:02 | 17:57 | 18:52 | ||||
| 南側(バス停) | 8:58 | 10:58 | 12:53 | 14:48 | 16:08 | 17:03 | 17:58 | 18:53 | ||||
| 川添・広田(ウ゛ィラージュ川添) | 9:01 | 11:01 | 12:56 | 14:51 | 16:11 | 17:06 | 18:01 | 18:56 | ||||
| 南小羽山(ウノシマ商事) | 9:03 | 11:03 | 12:58 | 14:53 | 16:13 | 17:08 | 18:03 | 18:58 | ||||
| 東小羽山(バス停) | 9:05 | 11:05 | 13:00 | 14:55 | 16:15 | 17:10 | 18:05 | 19:00 | ||||
| 小羽山小学校前(バス停) | 9:06 | 11:06 | 13:01 | 14:56 | 16:16 | 17:11 | 18:06 | 19:01 | ||||
| 近隣センター(バス停) | 9:06 | 11:06 | 13:01 | 14:56 | 16:16 | 17:11 | 18:06 | 19:01 | ||||
| 北小羽山二丁目(バス停) | 9:07 | 11:07 | 13:02 | 14:57 | 16:17 | 17:12 | 18:07 | 19:02 | ||||
| 北小羽山一丁目(バス停) | 9:08 | 11:08 | 13:03 | 14:58 | 16:18 | 17:13 | 18:08 | 19:03 | ||||
| 小串台(バス停) | 9:09 | 11:09 | 13:04 | 14:59 | 16:19 | 17:14 | 18:09 | 19:04 | ||||
| セブンイレブン宇部小串台店 | 9:10 | 11:10 | 13:05 | 15:00 | 16:20 | 17:15 | 18:10 | 19:05 | ||||
| 小串(バス停) | 9:10 | 11:10 | 13:05 | 15:00 | 16:20 | 17:15 | 18:10 | 19:05 | ||||
| 新川校入口(三吉酒店) | 9:11 | 11:11 | 13:06 | 15:01 | 16:21 | 17:16 | 18:11 | 19:06 | ||||
| 宇部工業高校(はら薬局) | 9:11 | 11:11 | 13:06 | 15:01 | 16:21 | 17:16 | 18:11 | 19:06 | ||||
| 沼(バス停) | 9:12 | 11:12 | 13:07 | 15:02 | 16:22 | 17:17 | 18:12 | 19:07 | ||||
| 工学部通り(バス停) | 9:14 | 11:14 | 13:09 | 15:04 | 16:24 | 17:19 | 18:14 | 19:09 | ||||
| 山本動物病院外来専用駐車場 | 9:15 | 11:15 | 13:10 | 15:05 | 16:25 | 17:20 | 18:15 | 19:10 | ||||
| 工学部正門 | 9:16 | 11:16 | 13:11 | 15:06 | 16:26 | 17:21 | 18:16 | 19:11 | ||||
| 高専グランド(バス停) | 9:17 | 11:17 | 13:12 | 15:07 | 16:27 | 17:22 | 18:17 | 19:12 | ||||
| 高専白鳥寮 | 9:18 | 11:18 | 13:13 | 15:08 | 16:28 | 17:23 | 18:18 | 19:13 | ||||
| 工学部東門 | 9:18 | 11:18 | 13:13 | 15:08 | 16:28 | 17:23 | 18:18 | 19:13 | ||||
| 猿田住宅前(バス停) | 9:19 | 11:19 | 13:14 | 15:09 | 16:29 | 17:24 | 18:19 | 19:14 | ||||
| 猿田(バス停) | 9:19 | 11:19 | 13:14 | 15:09 | 16:29 | 17:24 | 18:19 | 19:14 | ||||
| 開住宅入口(バス停) | 9:20 | 11:20 | 13:15 | 15:10 | 16:30 | 17:25 | 18:20 | 19:15 | ||||
| 開(バス停) | 9:20 | 11:20 | 13:15 | 15:10 | 16:30 | 17:25 | 18:20 | 19:15 | ||||
| 常盤湖畔北(バス停) | 9:21 | 11:21 | 13:16 | 15:11 | 16:31 | 17:26 | 18:21 | 19:16 | ||||
| スポーツ広場入口(バス停) | 9:22 | 11:22 | 13:17 | 15:12 | 16:32 | 17:27 | 18:22 | 19:17 | ||||
| 後岡の辻(バス停) | 9:22 | 11:22 | 13:17 | 15:12 | 16:32 | 17:27 | 18:22 | 19:17 | ||||
| 黒岩(バス停) | 9:23 | 11:23 | 13:18 | 15:13 | 16:33 | 17:28 | 18:23 | 19:18 | ||||
| ●学校着 | 9:25 | 11:25 | 13:20 | 15:15 | 16:35 | 17:30 | 18:25 | 19:20 | ||||
送りバス
| 教習終了時間 | 午前(1) | 午前(2) | 午前(3) | 午後(1) | 午後(2) | 午後(3) | 夜間(1) | 夜間(2) | 夜間(3) | 夜間(4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:20 | 15:20 | 16:15 | 17:35 | 18:30 | 19:25 | 20:20 |
迎えバス
| 教習開始時間 | 午前(1) | 午前(3) | 午後(1) | 午後(3) | 夜間(1) | 夜間(2) | 夜間(3) | 夜間(4) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 | 11:40 | 13:30 | 15:25 | 16:45 | 17:40 | 18:35 | 19:30 |








