送迎バス路線別時刻表
阿知須・岐波
| 停車場所 | 朝 | 朝中 | 送(1) | 昼 | 昼中 | 夕 | 夜(1) | 夜(2) | 夜(3) | 送(2) | 送(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●学校発 | 8:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 14:30 | 15:50 | 16:45 | 17:40 | 18:35 | 19:30 | 20:30 | |
| 沢波(バス停) | 8:44 | 10:44 | 12:39 | 14:34 | 15:54 | 16:49 | 17:44 | 18:39 | ||||
| 東和町(バス停) | 8:45 | 10:45 | 12:40 | 14:35 | 15:55 | 16:50 | 17:45 | 18:40 | ||||
| 東萩原(バス停) | 8:46 | 10:46 | 12:41 | 14:36 | 15:56 | 16:51 | 17:46 | 18:41 | ||||
| 山村(南方八幡宮入口) | 8:46 | 10:46 | 12:41 | 14:36 | 15:56 | 16:51 | 17:46 | 18:41 | ||||
| 山村入口(歩道橋) | 8:47 | 10:47 | 12:42 | 14:37 | 15:57 | 16:52 | 17:47 | 18:42 | ||||
| 浜田(バス停) | 8:48 | 10:48 | 12:43 | 14:38 | 15:58 | 16:53 | 17:48 | 18:43 | ||||
| 柳ケ瀬(バス停) | 8:49 | 10:49 | 12:44 | 14:39 | 15:59 | 16:54 | 17:49 | 18:44 | ||||
| 興産中央病院前(バス停) | 8:50 | 10:50 | 12:45 | 14:40 | 16:00 | 16:55 | 17:50 | 18:45 | ||||
| 経由(降車のみ) | (丸尾 → 東岐波中学校前 → 山口宇部医療センター入口 → ほっともっと岐波店 → 岐波) |
|||||||||||
| 東岐波商業団地前(バス停) | 8:56 | 10:56 | 各 方 面 へ |
12:51 | 14:46 | 16:06 | 17:01 | 17:56 | 18:51 | 各 方 面 へ |
各 方 面 へ |
|
| 西祝(バス停予定地) | 8:57 | 10:57 | 12:52 | 14:47 | 16:07 | 17:02 | 17:57 | 18:52 | ||||
| サンパークあじす(利重仏具店) | 8:58 | 10:58 | 12:53 | 14:48 | 16:08 | 17:03 | 17:58 | 18:53 | ||||
| 山口市阿知須総合支所 | 8:59 | 10:59 | 12:54 | 14:49 | 16:09 | 17:04 | 17:59 | 18:54 | ||||
| ●阿知須駅 | 9:05 | 11:05 | 13:00 | 14:55 | 16:15 | 17:10 | 18:05 | 19:00 | ||||
| ニューライフあじす | 9:06 | 11:06 | 13:01 | 14:56 | 16:16 | 17:11 | 18:06 | 19:01 | ||||
| 日の山園(バス停) | 9:07 | 11:07 | 13:02 | 14:57 | 16:17 | 17:12 | 18:07 | 19:02 | ||||
| 岐波(バス停) | 9:09 | 11:09 | 13:04 | 14:59 | 16:19 | 17:14 | 18:09 | 19:04 | ||||
| ほっともっと岐波店 | 9:10 | 11:10 | 13:05 | 15:00 | 16:20 | 17:15 | 18:10 | 19:05 | ||||
| 山口宇部医療センター入口(バス停) | 9:11 | 11:11 | 13:06 | 15:01 | 16:21 | 17:16 | 18:11 | 19:06 | ||||
| 東岐波中学校前(バス停) | 9:12 | 11:12 | 13:07 | 15:02 | 16:22 | 17:17 | 18:12 | 19:07 | ||||
| 丸尾(バス停) | 9:13 | 11:13 | 13:08 | 15:03 | 16:23 | 17:18 | 18:13 | 19:08 | ||||
| 丸尾駅(大和) | 9:14 | 11:14 | 13:09 | 15:04 | 16:24 | 17:19 | 18:14 | 19:09 | ||||
| 丸尾原南(堺踏切) | 9:15 | 11:15 | 13:10 | 15:05 | 16:25 | 17:20 | 18:15 | 19:10 | ||||
| 村松(バス停) | 9:16 | 11:16 | 13:11 | 15:06 | 16:26 | 17:21 | 18:16 | 19:11 | ||||
| 吉田東(バス停) | 9:17 | 11:17 | 13:12 | 15:07 | 16:27 | 17:22 | 18:17 | 19:12 | ||||
| 吉田(バス停) | 9:18 | 11:18 | 13:13 | 15:08 | 16:28 | 17:23 | 18:18 | 19:13 | ||||
| 西岐波学校前(バス停) | 9:19 | 11:19 | 13:14 | 15:09 | 16:29 | 17:24 | 18:19 | 19:14 | ||||
| 床波(JA西岐波支所) | 9:20 | 11:20 | 13:15 | 15:10 | 16:30 | 17:25 | 18:20 | 19:15 | ||||
| 萩原(小林酒舗) | 9:22 | 11:22 | 13:17 | 15:12 | 16:32 | 17:27 | 18:22 | 19:17 | ||||
| ●学校着 | 9:25 | 11:25 | 13:20 | 15:15 | 16:35 | 17:30 | 18:25 | 19:20 | ||||
送りバス
| 教習終了時間 | 午前(1) | 午前(2) | 午前(3) | 午後(1) | 午後(2) | 午後(3) | 夜間(1) | 夜間(2) | 夜間(3) | 夜間(4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:20 | 15:20 | 16:15 | 17:35 | 18:30 | 19:25 | 20:20 |
迎えバス
| 教習開始時間 | 午前(1) | 午前(3) | 午後(1) | 午後(3) | 夜間(1) | 夜間(2) | 夜間(3) | 夜間(4) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 | 11:40 | 13:30 | 15:25 | 16:45 | 17:40 | 18:35 | 19:30 |








