送迎バス路線別時刻表
市内・山大・高専
| 停車場所 | 朝 | 朝中 | 送(1) | 昼 | 昼中 | 夕 | 夜(1) | 夜(2) | 夜(3) | 送(2) | 送(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●学校発 | 8:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 14:30 | 15:50 | 16:45 | 17:40 | 18:35 | 19:30 | 20:30 | |
| 亀浦(バス停) | 8:43 | 10:43 | 12:38 | 14:33 | 15:53 | 16:48 | 17:43 | 18:38 | ||||
| 常盤公園(石炭記念館) | 8:44 | 10:44 | 12:39 | 14:34 | 15:54 | 16:49 | 17:44 | 18:39 | ||||
| 大学院幼児園 | 8:45 | 10:45 | 12:40 | 14:35 | 15:55 | 16:50 | 17:45 | 18:40 | ||||
| 経由(降車のみ) | (高専グランド前 → 工学部正門 → 山本動物病院 → 工学部通り → 沼) | |||||||||||
| 東宮地(バス停) | 8:51 | 10:51 | 各 方 面 へ |
12:46 | 14:41 | 16:01 | 16:56 | 17:51 | 18:46 | 各 方 面 へ |
各 方 面 へ |
|
| 西琴芝一丁目(小串ポンプ場) | 8:52 | 10:52 | 12:47 | 14:42 | 16:02 | 16:57 | 17:52 | 18:47 | ||||
| 大学病院前(バス停) | 9:53 | 10:53 | 12:48 | 14:43 | 16:03 | 16:58 | 17:53 | 18:48 | ||||
| 記念会館前(バス停) | 9:54 | 10:54 | 12:49 | 14:44 | 16:04 | 16:59 | 17:54 | 18:49 | ||||
| ●宇部新川駅(ポスト側) | 9:05 | 11:05 | 13:00 | 14:55 | 16:15 | 17:10 | 18:05 | 19:00 | ||||
| ローソン宇部中央町店 | 9:06 | 11:06 | 13:01 | 14:56 | 16:16 | 17:11 | 18:06 | 19:01 | ||||
| 市役所前(バス停) | 9:07 | 11:07 | 13:02 | 14:57 | 16:17 | 17:12 | 18:07 | 19:02 | ||||
| 常盤町一丁目(バス停) | (降車のみ) | (降 車 の み 停 車 し ま す) | ||||||||||
| 松山町一丁目(マツダレンタカー) | 9:09 | 11:09 | 13:04 | 14:59 | 16:19 | 17:14 | 18:09 | 19:04 | ||||
| 商工会議所前(バス停) | 9:10 | 11:10 | 13:05 | 15:00 | 16:20 | 17:15 | 18:10 | 19:05 | ||||
| 松山町二丁目(中央東薬局) | 9:11 | 11:11 | 13:06 | 15:01 | 16:21 | 17:16 | 18:11 | 19:06 | ||||
| 松山町四丁目(バス停) | 9:12 | 11:12 | 13:07 | 15:02 | 16:22 | 17:17 | 18:12 | 19:07 | ||||
| 松山町五丁目(バス停) | 9:13 | 11:13 | 13:08 | 15:03 | 16:23 | 17:18 | 18:13 | 19:08 | ||||
| 岬町一丁目(バス停) | 9:14 | 11:14 | 13:09 | 15:04 | 16:24 | 17:19 | 18:14 | 19:09 | ||||
| 岬町二丁目(カトレア美容室) | 9:15 | 11:15 | 13:10 | 15:05 | 16:25 | 17:20 | 18:15 | 19:10 | ||||
| 五十目山(バス停) | 9:16 | 11:16 | 13:11 | 15:06 | 16:26 | 17:21 | 18:16 | 19:11 | ||||
| 宇部協立病院前(バス停) | 9:16 | 11:16 | 13:11 | 15:06 | 16:26 | 17:21 | 18:16 | 19:11 | ||||
| 笹山(バス停) | 9:17 | 11:17 | 13:12 | 15:07 | 16:27 | 17:22 | 18:17 | 19:12 | ||||
| 恩田(バス停) | 9:18 | 11:18 | 13:13 | 15:08 | 16:28 | 17:23 | 18:18 | 19:13 | ||||
| 則貞(バス停) | 9:19 | 11:19 | 13:14 | 15:09 | 16:29 | 17:24 | 18:19 | 19:14 | ||||
| 常盤公園入口(バス停) | 9:20 | 11:20 | 13:15 | 15:10 | 16:30 | 17:25 | 18:20 | 19:15 | ||||
| 常盤駅入口(バス停) | 9:21 | 11:21 | 13:16 | 15:11 | 16:31 | 17:26 | 18:21 | 19:16 | ||||
| 常盤小入口 | 9:22 | 11:22 | 13:17 | 15:12 | 16:32 | 17:27 | 18:22 | 19:17 | ||||
| ●学校着 | 9:25 | 11:25 | 13:20 | 15:15 | 16:35 | 17:30 | 18:25 | 19:20 | ||||
送りバス
| 教習終了時間 | 午前(1) | 午前(2) | 午前(3) | 午後(1) | 午後(2) | 午後(3) | 夜間(1) | 夜間(2) | 夜間(3) | 夜間(4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:20 | 15:20 | 16:15 | 17:35 | 18:30 | 19:25 | 20:20 |
迎えバス
| 教習開始時間 | 午前(1) | 午前(3) | 午後(1) | 午後(3) | 夜間(1) | 夜間(2) | 夜間(3) | 夜間(4) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 | 11:40 | 13:30 | 15:25 | 16:45 | 17:40 | 18:35 | 19:30 |








